Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
09:43040821: 233,90 kWh222222: 224,48 kWh464077: 226,88 kWh464080: 264,00 kWh464153: 204,64 kWh492070: 271,20 kWh492072: 216,80 kWh492080: 241,04 kWh492081: 259,44 kWh492083: 221,92 kWh492096: 235,20 kWh492100: 0,24 kWh573042: 226,80 kWh657669: 223,84 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 278.248,32 |
| PvGis | 1.051.478,93 |
| kWh/kWp | 332,72 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| -RI.D.- | 31.878,13€ |
| -Totale- | 168.219,81€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 3.050,38 |
| PvGis | 3.635,90 |
| PvGis(%) | 83,90% |
| -C.E.- | 1.494,69€ |
| -RI.D.- | 349,47€ |
| -Totale- | 1.844,16€ |