Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
09:44040821: 172,32 kWh222222: 165,52 kWh464077: 165,84 kWh464080: 191,68 kWh464153: 10,32 kWh492070: 202,64 kWh492072: 158,40 kWh492080: 173,12 kWh492081: 192,96 kWh492083: 163,84 kWh492096: 170,48 kWh492100: 119,44 kWh573042: 166,00 kWh657669: 164,56 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 278.248,32 |
| PvGis | 1.051.478,93 |
| kWh/kWp | 332,72 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| -RI.D.- | 31.878,13€ |
| -Totale- | 168.219,81€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 2.217,12 |
| PvGis | 3.635,90 |
| PvGis(%) | 60,98% |
| -C.E.- | 1.086,39€ |
| -RI.D.- | 254,01€ |
| -Totale- | 1.340,40€ |