Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
09:42040821: 228,24 kWh222222: 219,12 kWh464077: 222,08 kWh464080: 257,92 kWh464153: 26,48 kWh492070: 267,36 kWh492072: 212,24 kWh492080: 234,88 kWh492081: 255,52 kWh492083: 215,84 kWh492096: 224,04 kWh492100: 204,56 kWh573042: 222,08 kWh657669: 218,56 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 278.248,32 |
| PvGis | 1.051.478,93 |
| kWh/kWp | 332,72 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| -RI.D.- | 31.878,13€ |
| -Totale- | 168.219,81€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 3.008,92 |
| PvGis | 3.635,90 |
| PvGis(%) | 82,76% |
| -C.E.- | 1.474,37€ |
| -RI.D.- | 344,72€ |
| -Totale- | 1.819,09€ |