Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
12:29040821: 286,74 kWh222222: 278,40 kWh464077: 281,60 kWh464080: 328,32 kWh464153: 1,04 kWh492070: 344,24 kWh492072: 266,48 kWh492080: 294,16 kWh492081: 331,76 kWh492083: 273,52 kWh492096: 286,64 kWh492100: 55,36 kWh573042: 251,76 kWh657669: 278,72 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 357.939,24 |
| PvGis | 597.087,95 |
| kWh/kWp | 428,01 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| -RI.D.- | 41.008,10€ |
| -Totale- | 216.398,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 3.558,74 |
| PvGis | 3.911,42 |
| PvGis(%) | 90,98% |
| -C.E.- | 1.743,78€ |
| -RI.D.- | 407,71€ |
| -Totale- | 2.151,50€ |