Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
13:53040821: 266,98 kWh222222: 259,60 kWh464077: 258,64 kWh464080: 304,24 kWh464153: 261,76 kWh492070: 318,08 kWh492072: 249,52 kWh492080: 268,16 kWh492081: 306,48 kWh492083: 256,24 kWh492096: 262,88 kWh492100: 150,16 kWh573042: 233,84 kWh657669: 258,64 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 357.939,24 |
| PvGis | 597.087,95 |
| kWh/kWp | 428,01 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| -RI.D.- | 41.008,10€ |
| -Totale- | 216.398,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 3.655,22 |
| PvGis | 3.911,42 |
| PvGis(%) | 93,45% |
| -C.E.- | 1.791,06€ |
| -RI.D.- | 418,77€ |
| -Totale- | 2.209,83€ |