Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
12:31040821: 287,42 kWh222222: 279,92 kWh464077: 281,20 kWh464080: 327,28 kWh464153: 0,00 kWh492070: 344,16 kWh492072: 268,72 kWh492080: 293,68 kWh492081: 332,64 kWh492083: 275,12 kWh492096: 287,36 kWh492100: 283,68 kWh573042: 250,40 kWh657669: 277,76 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 357.939,24 |
| PvGis | 597.087,95 |
| kWh/kWp | 428,01 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| -RI.D.- | 41.008,10€ |
| -Totale- | 216.398,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 3.789,34 |
| PvGis | 3.911,42 |
| PvGis(%) | 96,88% |
| -C.E.- | 1.856,78€ |
| -RI.D.- | 434,13€ |
| -Totale- | 2.290,91€ |