Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
13:51040821: 227,70 kWh222222: 218,64 kWh464077: 218,40 kWh464080: 259,20 kWh464153: 83,44 kWh464153: 123,84 kWh464153: 2,80 kWh492070: 270,24 kWh492072: 208,24 kWh492080: 225,28 kWh492081: 259,44 kWh492083: 217,84 kWh492096: 222,12 kWh492100: 0,00 kWh573042: 198,80 kWh657669: 220,56 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 357.939,24 |
| PvGis | 597.087,95 |
| kWh/kWp | 428,01 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| -RI.D.- | 41.008,10€ |
| -Totale- | 216.398,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 2.956,54 |
| PvGis | 3.911,42 |
| PvGis(%) | 75,59% |
| -C.E.- | 1.448,70€ |
| -RI.D.- | 338,72€ |
| -Totale- | 1.787,43€ |