Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
12:25040821: 95,32 kWh222222: 91,12 kWh464077: 86,72 kWh464080: 107,20 kWh464153: 58,16 kWh492070: 113,52 kWh492072: 84,00 kWh492080: 90,08 kWh492081: 105,60 kWh492083: 90,88 kWh492096: 89,68 kWh492100: 89,28 kWh573042: 82,16 kWh657669: 92,48 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 278.248,32 |
| PvGis | 1.051.478,93 |
| kWh/kWp | 332,72 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| -RI.D.- | 31.878,13€ |
| -Totale- | 168.219,81€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 1.276,20 |
| PvGis | 3.911,42 |
| PvGis(%) | 32,63% |
| -C.E.- | 625,34€ |
| -RI.D.- | 146,21€ |
| -Totale- | 771,55€ |