Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
12:34040821: 285,80 kWh222222: 278,72 kWh464077: 281,44 kWh464080: 327,36 kWh464153: 160,40 kWh492070: 342,96 kWh492072: 267,92 kWh492080: 293,60 kWh492081: 331,12 kWh492083: 273,92 kWh492096: 286,88 kWh492100: 114,16 kWh573042: 250,56 kWh657669: 278,40 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| kWh | 357.939,24 |
| PvGis | 597.087,95 |
| kWh/kWp | 428,01 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| -RI.D.- | 41.008,10€ |
| -Totale- | 216.398,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 357.939,24 |
| -C.E.- | 175.390,23€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 3.773,24 |
| PvGis | 3.911,42 |
| PvGis(%) | 96,47% |
| -C.E.- | 1.848,89€ |
| -RI.D.- | 432,29€ |
| -Totale- | 2.281,18€ |