Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
08:54040821: 281,30 kWh222222: 273,36 kWh464077: 274,40 kWh464080: 320,72 kWh492070: 331,28 kWh492072: 261,92 kWh492080: 285,04 kWh492081: 319,76 kWh492083: 269,76 kWh492096: 279,64 kWh492100: 0,00 kWh492100: 178,16 kWh573042: 247,04 kWh657669: 272,88 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 166.324,30 |
| PvGis | 351.878,42 |
| kWh/kWp | 198,89 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| -RI.D.- | 19.055,31€ |
| -Totale- | 100.554,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 3.595,26 |
| PvGis | 3.819,64 |
| PvGis(%) | 94,13% |
| -C.E.- | 1.761,68€ |
| -RI.D.- | 411,90€ |
| -Totale- | 2.173,58€ |