Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
07:12040821: 277,96 kWh222222: 269,84 kWh464077: 272,00 kWh464080: 316,96 kWh464153: 9,60 kWh464153: 58,88 kWh492070: 328,08 kWh492072: 259,04 kWh492080: 257,76 kWh492081: 316,80 kWh492083: 266,88 kWh492096: 276,92 kWh492100: 178,64 kWh573042: 243,84 kWh657669: 269,28 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 166.324,30 |
| PvGis | 351.878,42 |
| kWh/kWp | 198,89 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| -RI.D.- | 19.055,31€ |
| -Totale- | 100.554,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 3.602,48 |
| PvGis | 3.819,64 |
| PvGis(%) | 94,31% |
| -C.E.- | 1.765,22€ |
| -RI.D.- | 412,73€ |
| -Totale- | 2.177,94€ |