Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
07:10040821: 267,14 kWh222222: 258,16 kWh464077: 262,32 kWh464080: 303,60 kWh464153: 115,04 kWh464153: 0,80 kWh492070: 316,40 kWh492072: 246,16 kWh492080: 269,60 kWh492081: 304,64 kWh492083: 254,72 kWh492096: 267,36 kWh492100: 115,20 kWh573042: 232,16 kWh657669: 257,52 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 166.324,30 |
| PvGis | 351.878,42 |
| kWh/kWp | 198,89 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| -RI.D.- | 19.055,31€ |
| -Totale- | 100.554,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 3.470,82 |
| PvGis | 3.819,64 |
| PvGis(%) | 90,87% |
| -C.E.- | 1.700,70€ |
| -RI.D.- | 397,64€ |
| -Totale- | 2.098,34€ |