Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
07:16040821: 104,74 kWh222222: 100,40 kWh464077: 97,28 kWh464080: 118,32 kWh464153: 96,96 kWh492070: 124,48 kWh492072: 93,36 kWh492080: 99,36 kWh492081: 116,72 kWh492083: 99,92 kWh492096: 100,08 kWh492100: 0,00 kWh573042: 90,64 kWh657669: 101,36 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 166.324,30 |
| PvGis | 351.878,42 |
| kWh/kWp | 198,89 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| -RI.D.- | 19.055,31€ |
| -Totale- | 100.554,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 1.343,62 |
| PvGis | 3.819,64 |
| PvGis(%) | 35,18% |
| -C.E.- | 658,37€ |
| -RI.D.- | 153,93€ |
| -Totale- | 812,31€ |