Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
13:08040821: 81,90 kWh222222: 77,84 kWh464077: 75,28 kWh464080: 91,68 kWh464153: 0,08 kWh492070: 97,44 kWh492072: 71,52 kWh492080: 77,52 kWh492081: 90,48 kWh492083: 77,52 kWh492096: 77,28 kWh492100: 73,52 kWh573042: 70,40 kWh657669: 78,80 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| kWh | 278.248,32 |
| PvGis | 1.051.478,93 |
| kWh/kWp | 332,72 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| -RI.D.- | 31.878,13€ |
| -Totale- | 168.219,81€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 278.248,32 |
| -C.E.- | 136.341,68€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 1.041,26 |
| PvGis | 3.819,64 |
| PvGis(%) | 27,26% |
| -C.E.- | 510,22€ |
| -RI.D.- | 119,29€ |
| -Totale- | 629,51€ |