Impianto:
Dati Impianto 
E-Giorno Inverter
Ora Server:
07:13040821: 226,72 kWh222222: 218,72 kWh464077: 219,52 kWh464080: 256,88 kWh492070: 267,44 kWh492072: 208,96 kWh492080: 226,96 kWh492081: 258,96 kWh492083: 217,60 kWh492096: 222,64 kWh492100: 219,28 kWh573042: 198,00 kWh657669: 219,44 kWh
E-anno Impianto 
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 0,00 |
| PvGis | 1.159.862,83 |
| kWh/kWp | 0,00 |
| -C.E.- | 0,00€ |
| -RI.D.- | 0,00€ |
| -Totale- | 0,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| kWh | 166.324,30 |
| PvGis | 351.878,42 |
| kWh/kWp | 198,89 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| -RI.D.- | 19.055,31€ |
| -Totale- | 100.554,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 166.324,30 |
| -C.E.- | 81.498,91€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
| kWh | 2.961,12 |
| PvGis | 3.819,64 |
| PvGis(%) | 77,52% |
| -C.E.- | 1.450,95€ |
| -RI.D.- | 339,25€ |
| -Totale- | 1.790,20€ |